Más de $ 8’410,011.96, se han invertido en Obra Pública para San Marcos de León. La gestión ha sido importante.
Xico, Ver., lunes 19 de abril de 2010.- De acuerdo al programa de Obra Pública que a venido ejecutando la administración que encabeza el M.V.Z. Antonio Rogelio Soto Suárez, se ha logrado atender, en los diversos rubros correspondientes, a más de 42 comunidades ubicadas y establecidas a lo largo y ancho de este municipio.
Tan sólo en lo que va de la administración, la localidad de San Marcos de León se ha visto favorecida con una inversión de $ 8’410,011.96, cantidad que ha sido debidamente fiscalizada por el H. Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización, viéndose proyectada en los siguientes rubros: Alcantarillado Pluvial, Urbanización, Infraestructura Básica Educativa, Equipamiento, Infraestructura de Desarrollo Productivo y Saneamiento. Obras que han sido posibles con capital proveniente de los fondos FISM, FAFM, PESO APESO Y BURSATILIZACIÓN (2008-2009). Por su parte el Presidente Municipal ha reiterado en diversas ocasiones que en los meses que restan de su administración, y esperando que los recursos lleguen en tiempo y forma, se continuará destinando más inversiones para el desarrollo de localidades como San Marcos de León, todo esto en beneficio de la ciudadanía.
LOCALIDAD: | RUBRO: | OBRA: | INVERSION: |
SAN MARCOS DE LEON | ALC. PLUVIAL | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ | $ 41,750.75 |
URBANIZACION | REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA | $1, 053,950.61 | |
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA | $ 253,608.91 | ||
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO | $ 209,572.07 | ||
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORRAL | $ 855,386.84 | ||
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS PINOS | $ 862,194.02 | ||
REHABLITACION DE CALLES (BACHEO DE CALLES ABASOLO) | $ 10,000.00 | ||
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | $ 1’572,308.89 | ||
REHABILITACION DE EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALFARO Y ALDAMA | $ 1’669,263.14 | ||
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO | $ 71,280.00 | ||
INF. BAS. EDU. | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA | $ 113,951.92 | |
REHABILITACION CON PINTURA EN EL TEBA | $ 13,794.16 | ||
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESC. PRIMARIA EDUARDO R. CORONEL | $ 522,061.03 | ||
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN H. SERDAN | $ 198,614.29 | ||
REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | $ 316,426.66 | ||
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL TEBA | $ 25,000.00 | ||
EQUIPAMIENTO | REHABILITACION DE PARQUE | $ 250,089.91 | |
REHABILITACION DE SALON EJIDAL SAN MARCOS | $ 300,000.00 | ||
INF. DES. PROD. | CONSTRUCCION DE 4 VIVEROS | $ 65,758.76 | |
SANEAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARPINTEROS | $ 5,000.00 | |
TOTAL | $ 8’410,011.96 |
Sumado a lo anterior es importante destacar las obras que se han logrado gracias a la gestión del edil y la comuna, obras como el Reencarpetamiento de los 4.2 Km. de la carretera San Marcos- Xico cuyo valor aproximado fue de $ 10’000,000.00 y que sin duda sin el apoyo del Gobierno del Estado que encabeza el Mtro. Fidel Herrera Beltrán, no habría sido posible, sin embargo hoy es una carreta que puede transitarse sin mayores obstáculos, así mismo derivado de la gestión se logro la rehabilitación del Centro de Salud de San Marcos de León, beneficiando a los habitantes de 5 comunidades más y con el apoyo de Espacios Educativos se logro la rehabilitación de la escuela Primaria, Eduardo R. Coronel.
RUBRO: | OBRA: | LOCALIDADES BENEFICIADAS: | INVERSION: |
INF. SALUD | REHABILITACION DE PINTURA E INSTALACIONES ESPECIALES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS | SAN MARCOS | $ 350,000.00 |
LA LAGUNA | |||
EL FILO | |||
LA CHIVERIA | |||
LA ALCANTARILLA | |||
LA ISLETA CHICA |
URB. MPAL. | REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - XICO (4.2 KM) | XICO | $ 10’000,000.00 | GOBIERNO DEL ESTADO |
SAN MARCOS | ||||
COL. ALVARO OBREGON | ||||
EL HAYA |
INF. BAS. EDU | REHABILITACION CON PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA EDUARDO R. CORONEL | SAN MARCOS | $ 200,000.00 | ESPACIOS EDUCATIVOS |
Comentarios
Publicar un comentario